2025年10月网络新闻统计
2025-12-08 14:54:55作者: 来源: 点击数:
| 排名 | 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 首页新闻 | 新闻纵横 | 学子之星 | 教师风采 | 时政理论 | 外宣得分 | 总得分 |
| 1 | 统战部 | 4.5 | 4 | 8.5 | ||||||
| 2 | 宣传部 | 20 | 7.5 | 24 | 10 | 107 | 168.5 | |||
| 3 | 都江堰校区机关 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 校团委 | 5 | 21 | 5 | 28 | 59 | ||||
| 5 | 动物营养所 | 6 | 4 | 10 | ||||||
| 6 | 学生处/学工部 | 22.5 | 22.5 | |||||||
| 7 | 艺术与传媒学院 | 6 | 6 | |||||||
| 8 | 体育学院 | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 9 | 人文学院 | 0 | ||||||||
| 10 | 法学院 | 12 | 12 | |||||||
| 11 | 动物科技学院 | 18 | 10 | 25 | 53 | |||||
| 12 | 草业科技学院 | 15 | 2 | 17 | ||||||
| 13 | 科技处 | 5 | 1.5 | 2 | 8.5 | |||||
| 14 | 动物医学院 | 21 | 4 | 16 | 41 | |||||
| 15 | 园艺学院 | 16.5 | 10 | 38 | 64.5 | |||||
| 16 | 食品学院 | 3 | 8 | 12 | 23 | |||||
| 17 | 农学院 | 10 | 7.5 | 9 | 26.5 | |||||
| 18 | 信息与教育信息中心 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 19 | 组织部 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 20 | 校工会 | 3 | 3 | |||||||
| 21 | 林学院 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 22 | 远程与继续教育学院 | 12 | 8 | 30 | 50 | |||||
| 23 | 后勤管理处 | 9 | 9 | |||||||
| 24 | 后勤总公司 | 0 | ||||||||
| 25 | 商旅学院 | 3 | 3 | |||||||
| 26 | 新农村发展研究院 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 27 | 国资基建处 | 0 | ||||||||
| 28 | 研究生院/研工部 | 0 | ||||||||
| 29 | 小麦所 | 9 | 9 | |||||||
| 30 | 教务处 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 31 | 风景园林学院 | 6 | 16 | 9 | 31 | |||||
| 32 | 图书馆 | 3 | 3 | |||||||
| 33 | 建筑与城乡规划学院 | 0 | ||||||||
| 34 | 国际交流合作处/国际学院 | 7.5 | 2 | 9.5 | ||||||
| 35 | 水稻研究所 | 16.5 | 8 | 24.5 | ||||||
| 36 | 保卫处 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 37 | 水利水电学院 | 6 | 6 | |||||||
| 38 | 机电学院 | 6 | 2 | 22 | 30 | |||||
| 39 | 信息工程学院 | 0 | ||||||||
| 40 | 生命科学学院 | 7.5 | 7.5 | |||||||
| 41 | 理学院 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 42 | 玉米研究所 | 1.5 | 16 | 17.5 | ||||||
| 43 | 财务处 | 6 | 6 | |||||||
| 44 | 土木工程学院 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 45 | 纪委/党巡/监察室 | 6 | 2.5 | 8.5 | ||||||
| 46 | 管理学院 | 9 | 2 | 11 | ||||||
| 47 | 经济学院 | 12 | 10 | 22 | ||||||
| 48 | 资源学院 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 49 | 环境学院 | 2 | 2 | |||||||
| 50 | 招生就业处 | 5 | 7.5 | 12.5 | ||||||
| 51 | 离退休管理处 | 2.5 | 3 | 5.5 | ||||||
| 52 | 基地管理处 | 1.5 | 2 | 3.5 | ||||||
| 53 | 审计处 | 0 | ||||||||
| 54 | 档案馆 | 6 | 6 | |||||||
| 55 | 马克思主义学院 | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 56 | 国家重点实验室(筹) | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 57 | 校友办、党政办 | 1.5 | 2 | 10 | 13.5 | |||||
| 58 | 教工部 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 59 | 人事处 | 0 | ||||||||
| 60 | 防控办 | 0 | ||||||||
| 61 | 发展规划与学科建设处 | 7.5 | 7.5 | |||||||
| 62 | 基础教学部 | 3 | 3 | |||||||
| 63 | 评建办 | 0 | ||||||||
| 64 | 公共管理学院 | 12 | 12 | |||||||
| 65 | 校庆办 | 5 | 5 | |||||||
| 912 |


