2025年1月网络新闻发稿统计
2025-03-18 11:46:07作者: 来源: 点击数:
| 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 首页新闻 | 新闻纵横 | 学子之星 | 教师风采 | 时政理论 | 外宣得分 | 总得分 |
| 统战部 | 10 | 4.5 | 10 | 24.5 | |||||
| 宣传部 | 30 | 27.5 | 15 | 72.5 | |||||
| 都江堰校区机关 | 3 | 3 | |||||||
| 校团委 | 5 | 15 | 26 | 46 | |||||
| 动物营养所 | 6 | 6 | |||||||
| 学生处/学工部 | 6 | 6 | |||||||
| 艺术与传媒学院 | 1 | 1 | |||||||
| 体育学院 | 0 | ||||||||
| 人文学院 | 0 | ||||||||
| 法学院 | 0 | ||||||||
| 动物科技学院 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| 草业科技学院 | 3 | 5 | 8 | ||||||
| 科技处 | 5 | 9 | 14 | ||||||
| 动物医学院 | 3 | 3 | |||||||
| 园艺学院 | 9 | 9 | |||||||
| 食品学院 | 4 | 4 | |||||||
| 农学院 | 6 | 2 | 43 | 51 | |||||
| 信息与教育信息中心 | 0 | ||||||||
| 组织部 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 校工会 | 6 | 6 | |||||||
| 林学院 | 3 | 3 | |||||||
| 远程与继续教育学院 | 0 | ||||||||
| 后勤管理处 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 后勤总公司 | 0 | ||||||||
| 商旅学院 | 3 | 3 | |||||||
| 新农村发展研究院 | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 国资基建处 | 3 | 3 | |||||||
| 研究生院/研工部 | 0 | ||||||||
| 小麦所 | 6 | 6 | |||||||
| 教务处 | 2 | 2 | |||||||
| 风景园林学院 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 图书馆 | 0 | ||||||||
| 建筑与城乡规划学院 | 10 | 10 | |||||||
| 国际交流合作处/国际学院 | 0 | ||||||||
| 水稻研究所 | 0 | ||||||||
| 保卫处 | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 水利水电学院 | 2 | 2 | |||||||
| 机电学院 | 3 | 3 | |||||||
| 信息工程学院 | 0 | ||||||||
| 生命科学学院 | 6 | 6 | |||||||
| 理学院 | 3 | 9 | 12 | ||||||
| 玉米研究所 | 3 | 3 | |||||||
| 财务处 | 0 | ||||||||
| 土木工程学院 | 3 | 3 | |||||||
| 纪委/党巡/监察室 | 0 | ||||||||
| 管理学院 | 1.5 | 6 | 18 | 25.5 | |||||
| 经济学院 | 1.5 | 2 | 3.5 | ||||||
| 资源学院 | 0 | ||||||||
| 环境学院 | 0 | ||||||||
| 招生就业处 | 0 | ||||||||
| 离退休管理处 | 0 | ||||||||
| 基地管理处 | 0 | ||||||||
| 审计处 | 0 | ||||||||
| 档案馆 | 0 | ||||||||
| 马克思主义学院 | 3 | 3 | |||||||
| 国家重点实验室(筹) | 3 | 3 | |||||||
| 校友办、党政办 | 0 | ||||||||
| 教工部 | 0 | ||||||||
| 人事处 | 3 | 3 | |||||||
| 防控办 | 0 | ||||||||
| 发展规划与学科建设处 | 0 | ||||||||
| 基础教学部 | 0 | ||||||||
| 评建办 | 0 | ||||||||
| 公共管理学院 | 0 | ||||||||
| 389.5 |


