2022年11月份网络新闻发稿统计
2023-03-09 12:11:10作者: 来源: 点击数:
| 排名 | 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 首页新闻 | 新闻纵横 | 学子之星 | 教师风采 | 时政理论 | 外宣得分 | 总计 |
| 1 | 统战部 | 6.0 | 43.0 | 49.0 | ||||||
| 2 | 宣传部 | 12.0 | 5.0 | 273.0 | 290.0 | |||||
| 3 | 都江堰校区机关 | 0.0 | ||||||||
| 4 | 校团委 | 36.0 | 15.0 | 51.0 | ||||||
| 5 | 动物营养所 | 0.0 | ||||||||
| 6 | 学生处/学工部 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 7 | 艺术与传媒学院 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 8 | 体育学院 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 9 | 人文学院 | 18.0 | 18.0 | |||||||
| 10 | 法学院 | 9.0 | 9.0 | |||||||
| 11 | 动物科技学院 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | ||||||
| 12 | 草业科技学院 | 3.0 | 18.0 | 21.0 | ||||||
| 13 | 科技处 | 0.0 | ||||||||
| 14 | 动物医学院 | 15.0 | 82.0 | 97.0 | ||||||
| 15 | 园艺学院 | 12.0 | 10.0 | 22.0 | ||||||
| 16 | 食品学院 | 9.0 | 9.0 | |||||||
| 17 | 农学院 | 6.0 | 71.0 | 77.0 | ||||||
| 18 | 信息与教育信息中心 | 0.0 | ||||||||
| 19 | 组织部 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | ||||||
| 20 | 校工会 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 21 | 林学院 | 12.0 | 12.0 | |||||||
| 22 | 远程与继续教育学院 | 0.0 | ||||||||
| 23 | 后勤管理处 | 0.0 | ||||||||
| 24 | 后勤总公司 | 0.0 | ||||||||
| 25 | 商旅学院 | 0.0 | ||||||||
| 26 | 新农村发展研究院 | 0.0 | ||||||||
| 27 | 国资基建处 | 0.0 | ||||||||
| 28 | 研究生院/研工部 | 0.0 | ||||||||
| 29 | 小麦所 | 0.0 | ||||||||
| 30 | 教务处 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 31 | 风景园林学院 | 9.0 | 9.0 | |||||||
| 32 | 图书馆 | 0.0 | ||||||||
| 33 | 建筑与城乡规划学院 | 9.0 | 9.0 | |||||||
| 34 | 国际交流合作处/国际学院 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 35 | 水稻研究所 | 0.0 | ||||||||
| 36 | 保卫处 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 37 | 水利水电学院 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 38 | 机电学院 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 39 | 信息工程学院 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | ||||||
| 40 | 生命科学学院 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 41 | 理学院 | 0.0 | ||||||||
| 42 | 玉米研究所 | 5.0 | 5.0 | |||||||
| 43 | 财务处 | 0.0 | ||||||||
| 44 | 土木工程学院 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 45 | 纪委/党巡/监察室 | 0.0 | ||||||||
| 46 | 管理学院 | 3.0 | 55.0 | 58.0 | ||||||
| 47 | 经济学院 | 3.0 | 59.0 | 62.0 | ||||||
| 48 | 资源学院 | 9.0 | 9.0 | |||||||
| 49 | 环境学院 | 9.0 | 9.0 | |||||||
| 50 | 招生就业处 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 51 | 离退休管理处 | 0.0 | ||||||||
| 52 | 基地管理处 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 53 | 审计处 | 0.0 | ||||||||
| 54 | 档案馆 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 55 | 马克思主义学院 | 3.0 | 15.0 | 18.0 | ||||||
| 56 | 国家重点实验室(筹) | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 57 | 校友办、党政办 | 30.0 | 30.0 | |||||||
| 58 | 教工部 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 59 | 人事处 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 60 | 防控办 | 0.0 | ||||||||
| 61 | 发展规划与学科建设处 | 0.0 |


