2021年3月份网络新闻发稿统计
2021-03-30 16:37:26作者: 来源: 点击数:
| 排名 | 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 首页新闻 | 新闻纵横 | 学子之星 | 教师风采 | 时政理论 | 外宣得分 | 四月份起,栏目分值为:首页“头条”,(即“焦点关注”)*10 “置顶”*5 “首页”*3 “新闻纵横”*2 |
| 1 | 宣传统战部 | 50.0 | 37.5 | 19.5 | 3.0 | 5.0 | 62.0 | 177.0 | ||
| 2 | 都江堰校区机关 | 19.5 | 2.0 | 21.5 | ||||||
| 3 | 校团委 | 27.0 | 34.5 | 61.5 | ||||||
| 4 | 动物营养所 | 0.0 | ||||||||
| 5 | 学生处/学工部 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 19.0 | |||||
| 6 | 艺术与传媒学院 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 7 | 体育学院 | 15.0 | 2.0 | 17.0 | ||||||
| 8 | 人文学院 | 12.0 | 2.0 | 14.0 | ||||||
| 9 | 法学院 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | ||||||
| 10 | 动物科技学院 | 12.0 | 3.0 | 15.0 | ||||||
| 11 | 草业科技学院 | 9.0 | 4.0 | 4.5 | 17.5 | |||||
| 12 | 科技处 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | |||||
| 13 | 动物医学院 | 24.0 | 7.0 | 2.5 | 33.5 | |||||
| 14 | 园艺学院 | 7.5 | 30.5 | 2.0 | 108.0 | 148.0 | ||||
| 15 | 食品学院 | 15.0 | 12.0 | 27.0 | ||||||
| 16 | 农学院 | 21.0 | 2.0 | 31.0 | 54.0 | |||||
| 17 | 信息与教育信息中心 | 0.0 | ||||||||
| 18 | 组织部 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 19 | 校工会 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 20 | 林学院 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 12.5 | |||||
| 21 | 远程与继续教育学院 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 22 | 后勤管理处 | 8.0 | 8.0 | |||||||
| 23 | 后勤总公司 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 24 | 商旅学院 | 9.0 | 8.0 | 17.0 | ||||||
| 25 | 政治学院 | 0.0 | ||||||||
| 26 | 新农村发展研究院 | 15.0 | 15.0 | |||||||
| 27 | 国资基建处 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 28 | 研究生院/研工部 | 0.0 | ||||||||
| 29 | 小麦所 | 3.0 | 55.0 | 58.0 | ||||||
| 30 | 教务处 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 22.0 | |||||
| 31 | 风景园林学院 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | ||||||
| 32 | 图书馆 | 0.0 | ||||||||
| 33 | 建筑与城乡规划学院 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | ||||||
| 34 | 国际交流合作处/国际学院 | 7.5 | 7.5 | |||||||
| 35 | 水稻研究所 | 18.0 | 18.0 | |||||||
| 36 | 保卫处 | 0.0 | ||||||||
| 37 | 水利水电学院 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 38 | 机电学院 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | ||||||
| 39 | 信息工程学院 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 40 | 生命科学学院 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | |||||
| 41 | 理学院 | 8.0 | 4.0 | 12.0 | ||||||
| 42 | 玉米研究所 | 0.0 | ||||||||
| 43 | 财务处 | 0.0 | ||||||||
| 44 | 土木工程学院 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | ||||||
| 45 | 纪委/党巡/监察室 | 0.0 | ||||||||
| 46 | 管理学院 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | ||||||
| 47 | 经济学院 | 9.0 | 30.0 | 39.0 | ||||||
| 48 | 资源学院 | 12.5 | 30.0 | 42.5 | ||||||
| 49 | 环境学院 | 9.0 | 2.0 | 11.0 | ||||||
| 50 | 招生就业处 | 12.0 | 5.0 | 17.0 | ||||||
| 51 | 离退休管理处 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | ||||||
| 52 | 基地管理处 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 53 | 审计处 | 0.0 | ||||||||
| 54 | 档案馆 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | ||||||
| 55 | 评建办 | 0.0 | ||||||||
| 56 | 马克思主义学院 | 5.0 | 21.0 | 2.0 | 28.0 | |||||
| 57 | 国家重点实验室(筹) | 12.0 | 12.0 | |||||||
| 58 | 校友办、党政办 | 5.0 | 3.0 | 219.0 | 227.0 | |||||
| 59 | 四川农业大学 | 0.0 | ||||||||
| 60 | 教工部 | 0.0 | ||||||||
| 61 | 人事处 | 0.0 | ||||||||
| 62 | 防控办 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 63 | 发展规划与学科建设处 | 4.5 | 4.5 |


