2020年9月份网络新闻发稿统计
2020-11-13 09:49:23作者: 来源: 点击数:
| 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 首页新闻 | 新闻纵横 | 外宣得分 | 教师风采 | 学子之星 | 时政理论 | 四月份起,栏目分值为:首页“头条”,(即“焦点关注”)*10 “置顶”“时政”*5 “首页”“教师”“学子”*3 “新闻纵横”*2 |
| 宣传统战部 | 100.0 | 55.0 | 33.0 | 63.0 | 19.5 | 5.0 | 275.5 | ||
| 都江堰校区机关 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 7.0 | |||||
| 校团委 | 52.0 | 4.0 | 38.0 | 94.0 | |||||
| 动物营养所 | 3 | 3.0 | 1.5 | 7.5 | |||||
| 学生处 | 12.0 | 15.0 | 27.0 | ||||||
| 艺术与传媒学院 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | ||||||
| 体育学院 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | ||||||
| 人文学院 | 9.0 | 2.0 | 11.0 | ||||||
| 法学院 | 9.0 | 9.0 | |||||||
| 动物科技学院 | 15.0 | 4.0 | 3.0 | 22.0 | |||||
| 科技处 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 动物医学院 | 15.0 | 4.0 | 15.0 | 34.0 | |||||
| 园艺学院 | 12.0 | 2.0 | 30.0 | 44.0 | |||||
| 食品学院 | 16.0 | 25.0 | 41.0 | ||||||
| 农学院 | 30.0 | 4.0 | 15.0 | 9.0 | 58.0 | ||||
| 信息与教育信息中心 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 组织部 | 5.0 | 5.0 | |||||||
| 校工会 | 0.0 | ||||||||
| 林学院 | 9.0 | 9.0 | |||||||
| 远程与继续教育学院 | 9.0 | 2.0 | 11.0 | ||||||
| 后勤管理处 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | |||||
| 后勤总公司 | 10.5 | 2.5 | 13.0 | ||||||
| 党政办 | 15.0 | 12 | 27.0 | ||||||
| 旅游学院 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 政治学院 | 0.0 | ||||||||
| 新农村发展研究院 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 国资基建处 | 0.0 | ||||||||
| 研究生院 | 0.0 | ||||||||
| 小麦所 | 0.0 | ||||||||
| 教务处 | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 19.0 | |||||
| 风景园林学院 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | ||||||
| 商学院 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | ||||||
| 图书馆 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 建筑与城乡规划学院 | 0.0 | ||||||||
| 国际交流合作处 | 4.5 | 2.5 | 7.0 | ||||||
| 水稻研究所 | 0.0 | ||||||||
| 人事处 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 保卫处 | 9.0 | 4.0 | 13.0 | ||||||
| 水利水电学院 | 0.0 | ||||||||
| 机电学院 | 7.5 | 7.5 | |||||||
| 信息工程学院 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||||||
| 生命科学学院 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 5.0 | 27.0 | ||||
| 理学院 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 玉米研究所 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 财务处 | 0.0 | ||||||||
| 土木工程学院 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 纪委 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 管理学院 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | ||||||
| 经济学院 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | ||||||
| 资源学院 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | ||||||
| 环境学院 | 4.0 | 4.0 | |||||||
| 招生就业处 | 13.5 | 5.0 | 18.5 | ||||||
| 离退休管理处 | 0.0 | ||||||||
| 学工部 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 基地管理处 | 0.0 | ||||||||
| 审计处 | 0.0 | ||||||||
| 档案馆 | 12.0 | 5.0 | 17.0 | ||||||
| 评建办 | 0.0 | ||||||||
| 马克思主义学院 | 12.0 | 25.0 | 37.0 | ||||||
| 研工部 | 0.0 | ||||||||
| 国家重点实验室(筹) | 10.0 | 14.0 | 3.0 | 27.0 | |||||
| 校友办 | 0.0 | ||||||||
| 四川农业大学 | 0.0 | ||||||||
| 教工部 | 10.0 | 4.5 | 2.0 | 16.5 | |||||
| 防控办 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 党委巡查办公室 | 5 | 1.5 | 6.5 | ||||||
| 发展规划与学科建设处 | 3 | 3.0 | |||||||
| 纪委监察室 | 0.0 | ||||||||
| 国际学院 | 1.5 | 1.5 |


