2020年4月份网络新闻发稿统计
2020-10-15 09:07:31作者: 来源: 点击数:
| 排名 | 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 首页新闻 | 新闻纵横 | 外宣得分 | 四月份起,栏目分值为:首页“头条”,(即“焦点关注”)*10 “置顶”*5 “首页”*3 “新闻纵横”*2 |
| 1 | 宣传统战部 | 50.0 | 25.0 | 1.5 | 22.5 | 99.0 | |
| 2 | 都江堰校区机关 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 4 | 校团委 | 5.0 | 24.0 | 6.0 | 45.0 | 80.0 | |
| 5 | 动物营养所 | 4 | 110.0 | 114.0 | |||
| 6 | 学生处 | 10.5 | 10.5 | ||||
| 7 | 艺术与传媒学院 | 0.0 | |||||
| 8 | 体育学院 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | ||
| 9 | 人文学院 | 0.0 | |||||
| 10 | 法学院 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | |||
| 11 | 动物科技学院 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | |||
| 12 | 科技处 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | |||
| 13 | 动物医学院 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 33.0 | 47.0 | |
| 14 | 园艺学院 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | |||
| 15 | 食品学院 | 6.0 | 6.0 | ||||
| 16 | 农学院 | 12.0 | 2.0 | 36.0 | 50.0 | ||
| 17 | 信息与教育信息中心 | 0.0 | |||||
| 18 | 组织部 | 5.0 | 5.0 | ||||
| 19 | 校工会 | 0.0 | |||||
| 20 | 林学院 | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 20.0 | ||
| 21 | 远程与继续教育学院 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |||
| 22 | 后勤管理处 | 0.0 | |||||
| 23 | 后勤总公司 | 5.0 | 5.0 | ||||
| 24 | 党政办 | 0.0 | |||||
| 25 | 旅游学院 | 2.0 | 2.0 | ||||
| 26 | 政治学院 | 0.0 | |||||
| 27 | 新农村发展研究院 | 15.0 | 15.0 | 2.0 | 5.0 | 37.0 | |
| 28 | 国资基建处 | 0.0 | |||||
| 29 | 研究生院 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 30 | 小麦所 | 0.0 | |||||
| 31 | 教务处 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | |||
| 32 | 风景园林学院 | 9.0 | 2.0 | 37.5 | 48.5 | ||
| 33 | 商学院 | 2.0 | 2.0 | ||||
| 34 | 图书馆 | 12.0 | 12.0 | ||||
| 35 | 建筑与城乡规划学院 | 2.0 | 2.0 | ||||
| 36 | 国际交流合作处 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | |||
| 37 | 水稻研究所 | 0.0 | |||||
| 38 | 人事处 | 0.0 | |||||
| 39 | 保卫处 | 0.0 | |||||
| 40 | 水利水电学院 | 0.0 | |||||
| 41 | 机电学院 | 2.0 | 2.0 | ||||
| 42 | 信息工程学院 | 0.0 | |||||
| 43 | 生命科学学院 | 0.0 | |||||
| 44 | 理学院 | 9.0 | 2.0 | 11.0 | |||
| 45 | 玉米研究所 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 46 | 财务处 | 0.0 | |||||
| 47 | 土木工程学院 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 48 | 纪委 | 5.0 | 5.0 | ||||
| 49 | 管理学院 | 20.0 | 20.0 | ||||
| 50 | 经济学院 | 0.0 | |||||
| 51 | 资源学院 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 52 | 环境学院 | 0.0 | |||||
| 53 | 招生就业处 | 9.0 | 68.0 | 77.0 | |||
| 54 | 离退休管理处 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 55 | 学工部 | 0.0 | |||||
| 56 | 基地管理处 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 57 | 审计处 | 0.0 | |||||
| 58 | 档案馆 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | |||
| 59 | 评建办 | 0.0 | |||||
| 60 | 马克思主义学院 | 7.5 | 7.5 | ||||
| 61 | 研工部 | 0.0 | |||||
| 62 | 国家重点实验室(筹) | 0.0 | |||||
| 63 | 校友办 | 0.0 | |||||
| 64 | 四川农业大学 | 0.0 | |||||
| 65 | 教工部 | 4.5 | 4.5 | ||||
| 66 | 防控办 | 6 | 6.0 | ||||
| 67 | 党委巡查办公室 | 5 | 5.0 | ||||
| 68 | 发展规划与学科建设处 | 5 | 30 | 35.0 |


