2017年1月份至2月份网络发稿统计
2017-04-10 14:58:18作者:宣传二科 来源:宣传统战部 点击数:
| 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 首页新闻 | 新闻纵横 | 外宣得分 | 四月份起,栏目分值为:首页“头条”,(即“焦点关注”)*10 “置顶”*5 “首页”*3 “新闻纵横”*2 |
| 宣传统战部 | 70.0 | 47.5 | 21.0 | 165.0 | 303.5 | |
| 都江堰校区机关 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 9.5 | ||
| 成都校区机关 | 0.0 | |||||
| 校团委 | 10.0 | 21.0 | 2.0 | 10.0 | 43.0 | |
| 动物营养所 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 学生处 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | |||
| 艺术与传媒学院 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 体育学院 | 12.0 | 12.0 | ||||
| 人文学院 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | |||
| 法学院 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 动物科技学院 | 19.5 | 40.0 | 59.5 | |||
| 科技处 | 0.0 | |||||
| 动物医学院 | 18.0 | 18.0 | ||||
| 园艺学院 | 9.0 | 35.0 | 44.0 | |||
| 食品学院 | 0.0 | |||||
| 农学院 | 21.0 | 21.0 | ||||
| 信息与教育信息中心 | 9.0 | 9.0 | ||||
| 组织部 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 校工会 | 0.0 | |||||
| 林学院 | 18.0 | 18.0 | ||||
| 远程与继续教育学院 | 6.0 | 6.0 | ||||
| 后勤总公司 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 党政办 | 0.0 | |||||
| 旅游学院 | 0.0 | |||||
| 政治学院 | 6.0 | 6.0 | ||||
| 新农村发展研究院 | 10.0 | 27.0 | 37.0 | |||
| 国资基建处 | 0.0 | |||||
| 研究生处 | 0.0 | |||||
| 小麦所 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 教务处 | 0.0 | |||||
| 风景园林学院 | 18.0 | 18.0 | ||||
| 商学院 | 0.0 | |||||
| 图书馆 | 0.0 | |||||
| 建筑与城乡规划学院 | 0.0 | |||||
| 国际交流合作处 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 水稻研究所 | 0.0 | |||||
| 人事处 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | |||
| 保卫处 | 9.0 | 9.0 | ||||
| 水利水电学院 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 机电学院 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 信息学院 | 0.0 | |||||
| 生命科学学院 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | |||
| 理学院 | 0.0 | |||||
| 玉米研究所 | 6.0 | 6.0 | ||||
| 财务处 | 0.0 | |||||
| 土木工程 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 纪委 | 10.0 | 10.0 | ||||
| 管理学院 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 经济学院 | 9.0 | 9.0 | ||||
| 资源学院 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 环境学院 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 招生就业处 | 0.0 | |||||
| 离退休管理处 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 学工部 | 0.0 |


