2016年5月份网络新闻发稿统计
2017-03-07 10:43:07作者:宣传二科 来源:宣传统战部 点击数:
| 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 首页新闻 | 新闻纵横 | 外宣得分 | 四月份起,栏目分值为:首页“头条”,(即“焦点关注”)*10 “置顶”*5 “首页”*3 “新闻纵横”*2 |
| 宣传统战部 | 20 | 25 | 39 | 113 | 197 | |
| 都江堰校区机关 | 19.5 | 8 | 27.5 | |||
| 成都校区机关 | 0 | |||||
| 校团委 | 12.5 | 33 | 6 | 51.5 | ||
| 动物营养所 | 2 | 2 | ||||
| 学生处 | 10 | 5 | 6 | 21 | ||
| 艺术与体育学院 | 2.5 | 21 | 2 | 25.5 | ||
| 文法学院 | 9 | 2 | 11 | |||
| 动物科技学院 | 24 | 2 | 26 | |||
| 科技处 | 0 | |||||
| 动物医学院 | 30 | 2 | 32 | |||
| 园艺学院 | 9 | 6 | 15 | |||
| 食品学院 | 3 | 2 | 5 | |||
| 农学院 | 21 | 2 | 9 | 32 | ||
| 信息与教育信息中心 | 0 | |||||
| 组织部 | 10 | 15 | 6 | 5 | 36 | |
| 校工会 | 9 | 9 | ||||
| 林学院 | 6 | 4 | 10 | |||
| 远程与继续教育学院 | 3 | 3 | ||||
| 后勤总公司 | 5 | 6 | 6 | 17 | ||
| 党政办 | 3 | 3 | ||||
| 旅游学院 | 15 | 4 | 19 | |||
| 政治学院 | 5 | 3 | 9 | 17 | ||
| 新农村发展研究院 | 15 | 15 | ||||
| 国资基建处 | 3 | 2 | 5 | |||
| 研究生处 | 3 | 3 | ||||
| 小麦所 | 0 | |||||
| 教务处 | 3 | 4 | 7 | |||
| 风景园林学院 | 9 | 4 | 13 | |||
| 商学院 | 9 | 9 | ||||
| 图书馆 | 3 | 3 | ||||
| 城乡建设学院 | 0 | |||||
| 国际交流合作处 | 2 | 2 | ||||
| 水稻研究所 | 3 | 3 | ||||
| 人事处 | 20 | 20 | ||||
| 保卫处 | 10.5 | 2 | 12.5 | |||
| 水利水电学院 | 0 | |||||
| 机电学院 | 6 | 4 | 10 | |||
| 信息学院 | 3 | 2 | 5 | |||
| 生命科学学院 | 15 | 4 | 19 | |||
| 理学院 | 3 | 12 | 15 | |||
| 玉米研究所 | 0 | |||||
| 财务处 | 10 | 10 | ||||
| 土木工程 | 12 | 2 | 14 | |||
| 建筑与城乡规划 | 7.5 | 6 | 13.5 | |||
| 管理学院 | 12 | 2 | 10 | 24 | ||
| 经济学院 | 3 | 3 | ||||
| 资源学院 | 19.5 | 19.5 | ||||
| 环境学院 | 9 | 9 | ||||
| 招生就业处 | 5 | 9 | 14 | |||
| 离退休管理处 | 6 | 6 | ||||
| 纪委 | 10 | 10 | ||||
| 学工部 | 2 | 2 |


