2016年4月份网络新闻发稿统计
2016-05-17 14:59:18作者:宣传二科 来源:宣传统战部 点击数:
| 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 首页新闻 | 新闻纵横 | 外宣得分 | 四月份起,栏目分值为:首页“头条”,(即“焦点关注”)*10 “置顶”*5 “首页”*3 “新闻纵横”*2 |
| 宣传统战部 | 40 | 45 | 64.5 | 51 | 200.5 | |
| 都江堰校区机关 | 36 | 22 | 58 | |||
| 成都校区机关 | 0 | |||||
| 校团委 | 10 | 45 | 4 | 40 | 99 | |
| 动物营养所 | 0 | |||||
| 学生处 | 9 | 9 | ||||
| 艺术与体育学院 | 3 | 3 | ||||
| 文法学院 | 15 | 4 | 19 | |||
| 动物科技学院 | 24 | 24 | ||||
| 科技处 | 6 | 6 | ||||
| 动物医学院 | 40.5 | 4 | 44.5 | |||
| 园艺学院 | 12 | 2 | 14 | |||
| 食品学院 | 6 | 6 | ||||
| 农学院 | 16.5 | 16.5 | ||||
| 信息与教育信息中心 | 0 | |||||
| 组织部 | 5 | 5 | ||||
| 校工会 | 6 | 6 | ||||
| 林学院 | 18 | 18 | ||||
| 远程与继续教育学院 | 6 | 6 | ||||
| 后勤总公司 | 3 | 3 | ||||
| 党政办 | 10 | 9 | 19 | |||
| 旅游学院 | 9 | 2 | 11 | |||
| 政治学院 | 6 | 2 | 8 | |||
| 新农村发展研究院 | 25.5 | 4 | 10 | 39.5 | ||
| 国资基建处 | 3 | 3 | ||||
| 研究生处 | 10 | 10 | 20 | |||
| 小麦所 | 9 | 6 | 15 | |||
| 教务处 | 2 | 2 | ||||
| 风景园林学院 | 9 | 2 | 11 | |||
| 商学院 | 3 | 6 | 9 | |||
| 图书馆 | 0 | |||||
| 城乡建设学院 | 0 | |||||
| 国际交流合作处 | 6 | 6 | ||||
| 水稻研究所 | 0 | |||||
| 人事处 | 0 | |||||
| 保卫处 | 15 | 15 | ||||
| 水利水电学院 | 4 | 4 | ||||
| 机电学院 | 21 | 4 | 25 | |||
| 信息学院 | 12 | 4 | 16 | |||
| 生命科学学院 | 6 | 6 | ||||
| 理学院 | 6 | 6 | ||||
| 玉米研究所 | 0 | |||||
| 财务处 | 0 | |||||
| 土木工程 | 12 | 12 | ||||
| 建筑与城乡规划 | 21 | 4 | 25 | |||
| 管理学院 | 5 | 3 | 2 | 9 | 19 | |
| 经济学院 | 18 | 6 | 24 | |||
| 资源学院 | 3 | 3 | ||||
| 环境学院 | 15 | 6 | 21 | |||
| 招生就业处 | 10 | 5 | 12 | 15 | 42 | |
| 离退休管理处 | 3 | 4 | 7 |


