2015年12月份网络新闻发稿统计
2016-01-12 15:51:11作者:宣传二科 来源:宣传统战部 点击数:
| 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 首页新闻 | 新闻纵横 | 外宣得分 | 栏目分值为:首页“头条”,(即“焦点关注”)*10校网首页“置顶”*5 “首页”*3 “新闻纵横”*2 |
| 宣传统战部 | 45 | 42 | 184 | 271 | ||
| 都江堰校区机关 | 5 | 36 | 4 | 45 | ||
| 成都校区机关 | ||||||
| 校团委 | 5 | 81 | 2 | 88 | ||
| 动物营养所 | 3 | 40 | 43 | |||
| 学生处 | 3 | 3 | ||||
| 艺术与体育学院 | 3 | 3 | ||||
| 文法学院 | 12 | 6 | 18 | |||
| 动物科技学院 | 15 | 15 | ||||
| 科技处 | 5 | 6 | 11 | |||
| 动物医学院 | 15 | 4 | 19 | |||
| 园艺学院 | 6 | 2 | 6 | 14 | ||
| 食品学院 | 15 | 15 | ||||
| 农学院 | 33 | 4 | 10 | 47 | ||
| 信息与教育信息中心 | ||||||
| 组织部 | 10 | 3 | 30 | 43 | ||
| 校工会 | 3 | 3 | ||||
| 林学院 | 9 | 9 | ||||
| 远程与继续教育学院 | 3 | 3 | ||||
| 后勤总公司 | 10 | 10 | ||||
| 党政办 | 10 | 5 | 15 | |||
| 旅游学院 | 9 | 9 | ||||
| 政治学院 | 3 | 3 | ||||
| 新农村发展研究院 | 18 | 18 | ||||
| 国资基建处 | ||||||
| 研究生处 | 3 | 3 | ||||
| 小麦所 | 9 | 9 | ||||
| 教务处 | 6 | 6 | ||||
| 风景园林学院 | 15 | 15 | ||||
| 商学院 | 18 | 4 | 22 | |||
| 图书馆 | ||||||
| 城乡建设学院 | ||||||
| 国际交流合作处 | 9 | 9 | ||||
| 水稻研究所 | 6 | 6 | ||||
| 人事处 | 10 | 3 | 13 | |||
| 保卫处 | ||||||
| 水利水电学院 | 21 | 2 | 23 | |||
| 机电学院 | 30 | 6 | 36 | |||
| 信息学院 | 9 | 9 | ||||
| 生命科学学院 | 3 | 2 | 5 | |||
| 理学院 | 2 | 2 | ||||
| 玉米研究所 | ||||||
| 财务处 | ||||||
| 土木工程 | 6 | 6 | ||||
| 建筑与城乡规划 | 18 | 4 | 22 | |||
| 管理学院 | 5 | 18 | 4 | 27 | ||
| 经济学院 | 27 | 27 | ||||
| 资源学院 | 24 | 24 | ||||
| 环境学院 | 9 | 9 | ||||
| 招生就业处 | 10 | 6 | 16 | |||
| 学工部 | 10 | 5 | 15 | |||
| 离退休管理处 | 3 | 3 |


