2015年10月份网络新闻发稿统计
2016-01-12 15:45:54作者:宣传二科 来源:宣传统战部 点击数:
| 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 首页新闻 | 新闻纵横 | 外宣得分 | 四月份起,栏目分值为:首页“头条”,(即“焦点关注”)*10校网首页“置顶”*5 “首页”*3 “新闻纵横”*2 |
| 宣传统战部 | 10 | 35 | 36 | 36 | 117 | |
| 都江堰校区机关 | 15 | 27 | 4 | 46 | ||
| 成都校区机关 | ||||||
| 校团委 | 27 | 27 | ||||
| 动物营养所 | ||||||
| 学生处 | 9 | 9 | ||||
| 艺术与体育学院 | 15 | 4 | 19 | |||
| 文法学院 | 3 | 3 | ||||
| 动物科技学院 | 6 | 6 | ||||
| 科技处 | 10 | 5 | 3 | 18 | ||
| 动物医学院 | 21 | 2 | 23 | |||
| 园艺学院 | 15 | 4 | 19 | |||
| 食品学院 | 3 | 3 | ||||
| 农学院 | 15 | 6 | 21 | |||
| 信息与教育信息中心 | 5 | 5 | ||||
| 组织部 | 3 | 3 | ||||
| 校工会 | 3 | 3 | ||||
| 林学院 | 24 | 24 | ||||
| 远程与继续教育学院 | 3 | 3 | ||||
| 后勤总公司 | 3 | 2 | 5 | |||
| 党政办 | 10 | 10 | 20 | |||
| 旅游学院 | 12 | 6 | 18 | |||
| 政治学院 | 5 | 3 | 8 | |||
| 新农村发展研究院 | 24 | 24 | ||||
| 国资基建处 | ||||||
| 研究生处 | ||||||
| 小麦所 | 3 | 3 | ||||
| 教务处 | ||||||
| 风景园林学院 | 6 | 6 | ||||
| 商学院 | 12 | 2 | 14 | |||
| 图书馆 | ||||||
| 城乡建设学院 | ||||||
| 国际交流合作处 | 5 | 15 | 20 | |||
| 水稻研究所 | ||||||
| 人事处 | 20 | 20 | ||||
| 保卫处 | 6 | 6 | ||||
| 水利水电学院 | 6 | 6 | ||||
| 机电学院 | 3 | 2 | 5 | |||
| 信息学院 | 6 | 6 | ||||
| 生命科学学院 | 3 | 2 | 5 | |||
| 理学院 | 3 | 2 | 5 | |||
| 玉米研究所 | 6 | 6 | ||||
| 财务处 | ||||||
| 土木工程 | 3 | 4 | 7 | |||
| 建筑与城乡规划 | 12 | 12 | ||||
| 管理学院 | 27 | 2 | 29 | |||
| 经济学院 | 12 | 12 | ||||
| 资源学院 | 6 | 6 | ||||
| 环境学院 | 6 | 6 | ||||
| 招生就业处 | 15 | 2 | 17 | |||
| 离退休管理处 | 3 | 3 |


